Zgrada 1 · Južni niz · poluugrađena
Stan 3
Penthouse · 3-sobni · Terasa i balkon 20,63 m²
Dostupno
Cijena stana
312.060 €
89,16 m² × 3.500 €/m² sveukupne obračunske površine — stan s pripadajućim prostorima
- Obračunska površina stana
- 68,68 m²
- Sveukupno s pripadajućim prostorima
- 89,16 m²
- Stvarna površina
- 84,15 m²
- Zatvoreni prostor
- 63,52 m²
- Etaža
- Penthouse
- Spavaće sobe
- 2
- Kupaonice
- 1
- Vanjski prostor
- Terasa i balkon 20,63 m²
| Prostorija | Stvarna | Koef. | Obračunska |
|---|---|---|---|
| Ulazni prostor | 6,07 | 1 | 6,07 |
| Hodnik | 3,04 | 1 | 3,04 |
| Dnevni boravak | 13,61 | 1 | 13,61 |
| Kuhinja i blagovaonica | 10,35 | 1 | 10,35 |
| Gospodarstvo | 3,86 | 1 | 3,86 |
| Kupaonica | 5,21 | 1 | 5,21 |
| Spavaonica 2.1. | 10,37 | 1 | 10,37 |
| Spavaonica 2.2. | 11,01 | 1 | 11,01 |
| Terasa + balkon (nenatkriveno) | 20,63 | 0,25 | 5,16 |
| Ukupno | 84,15 | 68,68 | |
| Pripadajući prostori | |||
| Spremište stana 3 | 35,95 | 0,5 | 17,98 |
| Parkirno mjesto 3 | 12,50 | 0,2 | 2,50 |
| Sveukupno | 132,60 | 89,16 | |
Sve vrijednosti u m².
Zbrojevi „Ukupno" i „Sveukupno" su službeni iznosi iz kataloga projektanta; pojedinačne stavke prikazane su zaokružene na dvije decimale, pa se njihov zbroj može razlikovati za cent.
Interijer ovog stana
Stanovi se prodaju po sustavu ključ u ruke, bez namještaja. Namještaj i oprema na prikazima ilustrativni su i služe dočaravanju prostora.