Zgrada 3 · Južni niz · ugrađena
Stan 1
Prizemlje · 4-sobni · Vrt 54,07 m²
Dostupno
Cijena stana
299.136 €
93,48 m² × 3.200 €/m² sveukupne obračunske površine — stan s pripadajućim prostorima
- Obračunska površina stana
- 85,58 m²
- Sveukupno s pripadajućim prostorima
- 93,48 m²
- Stvarna površina
- 93,58 m²
- Zatvoreni prostor
- 78,59 m²
- Etaža
- Prizemlje
- Spavaće sobe
- 3
- Kupaonice
- 2
- Vanjski prostor
- Vrt 54,07 m²
| Prostorija | Stvarna | Koef. | Obračunska |
|---|---|---|---|
| Ulazni prostor | 10,27 | 1 | 10,27 |
| Dnevni boravak | 20,36 | 1 | 20,36 |
| Kuhinja i blagovaonica | 8,62 | 1 | 8,62 |
| Kupaonica 0.2. | 3,44 | 1 | 3,44 |
| Spavaonica 0.3. | 10,89 | 1 | 10,89 |
| Kupaonica 0.1. | 3,53 | 1 | 3,53 |
| Spavaonica 0.2. | 8,35 | 1 | 8,35 |
| Spavaonica 0.1. | 7,98 | 1 | 7,98 |
| Gospodarstvo | 5,15 | 1 | 5,15 |
| Natkrivena terasa | 12,95 | 0,5 | 6,48 |
| Nenatkrivena terasa | 2,04 | 0,25 | 0,51 |
| Ukupno | 93,58 | 85,58 | |
| Pripadajući prostori | |||
| Parkirno mjesto 1 | 12,50 | 0,2 | 2,50 |
| Vrt | 54,07 | 0,1 | 5,41 |
| Sveukupno | 160,15 | 93,48 | |
Sve vrijednosti u m².
Zbrojevi „Ukupno" i „Sveukupno" su službeni iznosi iz kataloga projektanta; pojedinačne stavke prikazane su zaokružene na dvije decimale, pa se njihov zbroj može razlikovati za cent.
Interijer ovog stana
Stanovi se prodaju po sustavu ključ u ruke, bez namještaja. Namještaj i oprema na prikazima ilustrativni su i služe dočaravanju prostora.