Zgrada 5 · Južni niz · ugrađena
Stan 1
Prizemlje · 4-sobni · Vrt 56,57 m²
Dostupno
Cijena stana
296.416 €
92,63 m² × 3.200 €/m² sveukupne obračunske površine — stan s pripadajućim prostorima
- Obračunska površina stana
- 84,47 m²
- Sveukupno s pripadajućim prostorima
- 92,63 m²
- Stvarna površina
- 91,63 m²
- Zatvoreni prostor
- 77,94 m²
- Etaža
- Prizemlje
- Spavaće sobe
- 3
- Kupaonice
- 2
- Vanjski prostor
- Vrt 56,57 m²
| Prostorija | Stvarna | Koef. | Obračunska |
|---|---|---|---|
| Ulazni prostor | 8,02 | 1 | 8,02 |
| Dnevni boravak | 22,20 | 1 | 22,20 |
| Kuhinja i blagovaonica | 6,47 | 1 | 6,47 |
| Kupaonica 0.2. | 3,20 | 1 | 3,20 |
| Spavaonica 0.3. | 14,10 | 1 | 14,10 |
| Kupaonica 0.1. | 2,99 | 1 | 2,99 |
| Spavaonica 0.2. | 8,02 | 1 | 8,02 |
| Spavaonica 0.1. | 7,98 | 1 | 7,98 |
| Gospodarstvo | 4,96 | 1 | 4,96 |
| Natkrivena terasa | 12,43 | 0,5 | 6,22 |
| Nenatkrivena terasa | 1,26 | 0,25 | 0,32 |
| Ukupno | 91,63 | 84,47 | |
| Pripadajući prostori | |||
| Parkirno mjesto 1 | 12,50 | 0,2 | 2,50 |
| Vrt | 56,57 | 0,1 | 5,66 |
| Sveukupno | 160,70 | 92,63 | |
Sve vrijednosti u m².
Zbrojevi „Ukupno" i „Sveukupno" su službeni iznosi iz kataloga projektanta; pojedinačne stavke prikazane su zaokružene na dvije decimale, pa se njihov zbroj može razlikovati za cent.
Interijer ovog stana
Stanovi se prodaju po sustavu ključ u ruke, bez namještaja. Namještaj i oprema na prikazima ilustrativni su i služe dočaravanju prostora.